| DATA | | UŽSAKOVAS | | PROJEKTAS |
| |
2011-08-31 | | UAB „Panevėžio ryšių statyba“ | | Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklo IV etapas. Darbo projektas
Darbų vertė : 123000 Lt |
| |
2011-09-15 | | AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbūsta“
| | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Panevėžio r. (Paliūniškyje) darbo projektas
Darbų vertė : 74900 Lt |
| |
2011-02-21 | | Kėdainių r. savivaldybės administracija
| | Pavermenio nuotekų tinklų, techninis projektas
Darbų vertė : 41322 Lt |
| |
2011-05-15 | | UAB „Kauno tiltai“ | | Smiltynės jachtų uosto infrastruktūros įrengimo rekonstrukcijos“ buitinių nuotekų valymo įrenginių technologinės dalies, procesų valdymo ir automatizacijos dalies darbo projektas
Darbų vertė : 22000 Lt |
| |
2010-03-10 | | Jonavos rajono savivaldybės administracija | | Buitinių nuotėkų tinklų Kalnėnų k. Užusalių sen. Jonavos r. naujos statybos techninis projektas Darbų vertė : 23400 Lt |
| |
2009-05-08 | | UAB „Hidrotechniniai statiniai“ | | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Viekšnių mstl.(I etapas)
Darbų vertė : 90000 Lt
|
| |
2009-09-27 | | UAB „Mitnija“ | | Mažosios Dailidės ežerėlio išvalymo techninis projektas
Darbų vertė : 16529 Lt
|
| |
2008-12-31 | | Panevėžio rajono savivaldybės adm. | | Upytės gyvenvietės vandentiekio tinklų techninis projektas. Darbų vertė: 33898 Lt. |
| |
2008-12-31 | | LR Aplinkos m-jos Aplinkos projektų valdymo agentūra | | Nemuno vidurupio baseino II-o investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Panevėžio rajono prioritetiniams objektams. Darbų vertė: 247500 Lt. |
| |
2008-12-31 | | LR Aplinkos m-jos Aplinkos projektų valdymo agentūra | | Nemuno vidurupio baseino II-o investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Panevėžio miesto prioritetiniams objektams. Darbų vertė: 1300000 Lt. |
| |
2008-12-31 | | LR Aplinkos m-jos Aplinkos projektų valdymo agentūra | | Nemuno vidurupio baseino II-o investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų rengimas Jurbarko miesto prioritetiniams objektams. Darbų vertė: 749196 Lt. |
| |
2008-12-31 | | LR Aplinkos m-jos Aplinkos projektų valdymo agentūra | | Ventos-Lielupės baseino I-o investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms. Darbų vertė: 2246070 Lt. |
|
2007.03.31 | | UAB „Ekoprojektas“ | | Jerubaičių sąvartyno renovacijos ir išplėtimo, įskaitant atliekų kompostavimo aikštelę, techninis projektas. Darbų charakteristika: projektavimo darbų vertė- 120826 Lt. |
|
2007.04.15 | | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | | Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių išdėstymo daugiabučių gyvenamųjų kvartalų teritorijoje tarp Veterinarijos g. ir geležinkelio, į rytus nuo Herkaus Manto g. ir Liepojos g. , spec. plano su detalizacija parengimas Darbų charakteristika: projektavimo darbų vertė- 41525 Lt. |
|
(...) | | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | | Eržvilko gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo projekto parengimas. Darbų charakteristika: vandentiekio ir nuotekų tinklai - 8,1 km. Nuotekų valymo įrenginiai. Darbų vertė: 317 840 Lt. |
| |
| 2003.12.17 | | Anykščių rajono savivaldybės administracija | | Ažuožerių kaimo nuotėkų tinklų prisijungimo prie Anykščių miesto valymo įrenginių ir Andrioniškio miestelio vandens tiekimo sistemos renovacijos bei išplėtimo projektavimo darbai. Darbų charakteristika: gręžinio rekonstrukcija -10 m3/h; vandentiekio tinklai -1,0 km. Siurblinė- 40m3/d. Darbų vertė: 228 684 Lt. |
| |
2003.05.01 | | UAB "Kamesta" | | Kauno raj. Muniškių II kaime esamų nuotekų tinklų renovacijos bei naujų tinklų įrenginių statyba. Darbų charakteristika: nuotekų siurblinės - 50 m3/d; buitinių nuotekų valymo įrenginiai - 80 m3/d; buitinių nuotekų tinklai - 2,5 km. Darbų vertė: 708 060 Lt. |
| |
2004.08.30 | | UAB "Žemkasta" | | Šakių rajono Žvirgždaičių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, valymo įrenginių statyba. Darbų charakteristika: vandens gerinimo įrenginiai 12 m3/h; Buitinių nuotekų valymo ųrenginiai - 60 m3/p; vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynai - 5,3 km. Darbų vertė: 1 825 203 Lt. |
| |
2004.08.10 | | UAB "Jurmelsta" | | Jurbarko rajono Raudonės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimas. Darbų charakteristika: gręžtinio šulinio 10 m3/h įrengimas. Vandens gerinimo įrenginiai 15 m3/h; vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynai - 4,0 km. Darbų vertė: 837 558 Lt |
| |
| 2004.08.30 | | UAB "Jurmelsta" | | Jurbarko r. "Skirsnemunės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimas" techninis projektas
Darbų charakteristika: vandens gerinimo įrenginiai 12 m3/h. Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynai - 4 km.
Darbų vertė: 837 558 Lt |
| |
2004.04.19 | | UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" | | Klaipėdos miesto buitinių atliekų sąvartyno rekultivacijos projekto korektūra. Darbų charakteristika: sąvartyno teritorijos plotas -22,30 ha. Darbų vertė: 13 756 241 Lt |
| |
| 2004.07.26 | | Konsorciumas UAB "Gelgaudiškio melioracija" | | Šakių rajono Kriūkų gyvenvietės vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir išplėtimo, vandens nugeležinimo įrengimų bei Baltrušių gyvenvietės buitinių nuotekų tinklų išplėtimo ir valymo įrenginių statyba. Darbų charakteristika: geriamo vandens gręžtinio šulinio ir vandens nugeležinimo stoties statyba-12 m3/h ; buitinių nuotekų biologinio valymo 8 m3/h našumo įrenginai. Vandentiekio ir nuotekų tinklai - 2,3 km. |
| |
2004.07.26 | | Konsorciumas UAB "Gelgaudiškio melioracija" | | Šakių rajono Degutinės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas. Darbų charakteristika: geriamo vandens gręžtinio šulinio 8 m3/h ir vandens nugeležinimo stoties statyba-12 m3/h ; buitinių nuotekų biologinio valymo 60 m3/parą našumo įrenginai. Vandentiekio ir nuotekų tinklai - 4,9 km. Darbų vertė: 1 308 708 Lt |
| |
2005.10.17 | | Šilalės rajono savivaldybė | | Šilalės rajono Laukuvos miestelio valymo įrenginių projektavimas. Darbų charakteristika: buitinių nuotekų valymo įrenginiai 60m3/p. Darbų vertė: 562 074 Lt |
| |
| 2006.03.10 | | AB "Klaipėdos vanduo" | | Melnragės individualaus kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Darbų charakteristika: vandentiekio ir nuotekų tinklai - 3,5 km. Darbų vertė: 2 401 807 Lt |
| |
| 2004.01.01 | | UAB "Aplinkos inžinierių grupė" | | Šiaulių regioninės atliekų tvarkymo sistemos išvystimo projektas
Darbų charakteristika: bendras sąvartyno plotas - 21,22 ha; atliekų kaupų plotas - 11,5 ha
Darbų vertė: 1 691 308 Lt |
| |
2006.01.23 | | UAB "Ekoprojektas" | | Jerubaičių sąvartyno renovacijos ir išplėtimo, įskaitant atliekų kompostavimo aikštelę, techninį projektą
Darbų charakteristika: bendras sklypo plotas 11,27 ha; sekcijų - 5,51 ha
Darbų vertė: 19 630 805 Lt |
| |
2006.08.22 | | Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | | Šiaulių regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Šiaulių regiono naujasis Aukštrakių sąvartynas. Valymo įrenginiai Šiaulių regioninio sąvartyno teritorijoje
Darbų charakteristika: našumas - 120 m3/dieną
Darbų vertė: 215 832 Lt |