| DATA | | UŽSAKOVAS | | PROJEKTAS |
| |
2011-11-01 | | UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ | | Krantinės Nr.80, Nr.81 ir pirso Nr80a-81a projekto parengimas
Darbų vertė : 24000 Lt |
| |
2011-06-10 | | UAB "Hidrostatyba" | | Šventosios valstybinio jūrų uosto pritaikymas mažųjų laivų aptarnavimui: inžinerinių tinklų bei plaukiojančių prieplaukų įrengimo techninis projektas
Darbų vertė : 102000 Lt |
| |
2011-02-17 | | AB "Latvijas tilti" | | Palo prie krantinių Nr. 135-136 techninių pasų parengimas Darbų vertė : 14628 Lt |
| |
2010-07-12 | | Lietuvos energijos institutas | | Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo darbų techninis projektas Darbų vertė : 145017 Lt |
| |
2010-09-30 | | Alytaus miesto savivaldybės administracija | | Dailidės ežerėlio išvalymo ir pritaikymo rekreacijai techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Darbų vertė : 25000 Lt |
| |
2010-07-21 | | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | | Dūkšto ežero išvalymas ir gamtosauginio sutvarkymo techninis projektas Darbų vertė : 40000 Lt |
| |
2010-05-17 | | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | | Limino ežero ir Lomens upės išvalymo darbų techninis projektas Darbų vertė : 50000 Lt |
| |
2009-04-07 | | Klaipėdos VJ uosto direkcija | | Infrastruktūros objektų statyba (geležinkelio viadukas, krantinės ir pirsas) naujam krovinių ir keleivių terminalui pirso 80a-81 prieigose. Krantinių Nr.80 ir 81 rekonstrukcija ir pirso Nr. 80 ir 81 keltų švartavimui statyba.
Darbų vertė : 550730 Lt |
| |
2009-06-18 | | Klaipėdos VJ uosto direkcija | | Krantinės Nr.68 remonto techninis projektas.
Darbų vertė: 329752 Lt
|
| |
2009-02-20 | | UAB „Kamesta“ | | Marvelės gatvės rekonstrukcija Kaune Nemuno upės kairiojo kranto tvirtinimas. Krantinės ruožo pk.0+00+22+31 techninio projekto korektūra bei Marvelės gatvės rekonstrukcija Kaune. Krantinės ruožas tarp pk.26+31+27+53 korektūra ir darbų kiekių skaičiavimai . Darbų vertė: 50000 Lt |
| |
2009-07-13 | | UAB „Kauno tiltai“ | | Smiltynės jachtų uosto 1,2 ir 3 krantinės techninis projektas Darbų vertė: 521572 Lt |
| |
2008-12-17 | | Vilniaus sav. administracija | | „Turistinis vandens kelias Neries upe Vilniaus mieste“-išsamios Neries upės dugno (Vilniaus mieste ) galimybių studijos ir techninio projekto parengimas. Darbų vertė: 300000 Lt |
| |
2008-12-15 | | Kėdainių rajono sav. administracija | | Kėdainių rajono Josvainių mstl. upės Vytauto gatvėje šlaito sutvirtinimo techninis darbo projektas. Darbų vertė: 50000 Lt. |
| |
2008-12-31 | | Kėdainių rajono sav. administracija | | Kėdainių miesto Lakštingalų g. šlaito sutvirtinimo techninis darbo projektas. Darbų vertė: 290000 Lt. |
| |
2008-06-01 | | Varėnos rajono sav. administracija | | Pėsčiųjų tilto per Merkio upę atstatymo(Pamerkių kaimas) techninis projekto parengimas ir statybos techninė priežiūra. Darbų vertė: 32203 Lt. |
| |
2008-12-31 | | UAB „Hidrosta“ | | Nemuno kairiojo kranto sutvirtinimo Prienų mieste IV statybos etapo darbo projektas. Darbų vertė: 90000 Lt. |
| |
2008-12-27 | | UAB „Hidrosfera“ | | Kintų prieplaukos įrengimo techninis projektas. Darbų vertė: 161200 Lt. |
| |
2008-09-01 | | VĮ Klaipėdos valst. Jūrų uostas | | Infrastruktūros objektų statyba naujam krovinių ir keleivių terminalui, prie kurio bus privažiuojama Baltijos prospektu Krantinių Nr.80 ir 81 rekonstrukcija ir pirso Nr80a-81a keltų švartavimui statybos techninis projektas. Darbų vertė :1008000 Lt. |
| |
2008-06-09 | | Arijus UAB | | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr.141 stovumo skaičiavimai iškraunant dvejus sunkiasvorius negabaritinius krovinius. Darbų vertė : 62542 Lt. |
| |
2008-01-04 | | Laugina UAB | | Nevėžio upės ir krantų valymo bei gamtosauginio tvarkymo Kėdainių miesto teritorijoje techninis projektas. Darbų vertė: 52500 Lt. |
| |
2008-05-31 | | Laugina UAB | | Nevėžio upės ir krantų valymo bei gamtosauginio tvarkymo Kėdainių miesto teritorijoje darbo projektas. Darbų vertė:40000 Lt. |
| |
2008-03-15 | | VĮ „Kauno aerouostas“ | | Kauno aerouosto kilimo-tūpimo tako modernizavimo techninis projektas. Darbų vertė : 350000 Lt. |
| |
2007.06.30 | | Kėdainių rajono savivaldybės ad-ja | | Pėsčiųjų tilto per Nevėžį statinio statybos ir pritaikymo turizmo reikmėms techninis projektas
Darbų charakteristika: projektavimo darbų vertė- 152542 Lt
|
| |
| 2007.06.15 | | Kėdainių rajono savivaldybės ad-ja | | Dviračių- pėsčiųjų takų įrengimo ir poilsio parko prie minareto sutvarkymo techninis projektas.
Darbų charakteristika: projektavimo darbų vertė - 105932 Lt
|
| |
| 2007.08.31 | | UAB „Hidrosfera“ | | Nemuno upės 134,0-137,8 km ruožo sureguliavimo akmeninėmis bunomis techninis projektas .
Darbų charakteristika: projektavimo darbų vertė- 228814 Lt
|
| |
| 2007.03.30 | | UAB „Mažeikių nafta“ | | Vandens paėmimo vietos prie Eglynupio tvenkinio inžinerinių bei projektavimo darbai.
Darbų charakteristika: projektavimo darbų vertė- 55000 Lt
|
| |
| 2007.03.31 | | UAB „Ekoprojektas“ | | Jerubaičių sąvartyno renovacijos ir išplėtimo, įskaitant atliekų kom- postavimo aikštelę, techninis projektas
Darbų charakteristika: projektavimo darbų vertė- 120826 Lt
|
| |
| 2006.07.20 | | UAB "Klaipėdos hidrotechnika" | | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.118-119 rekonstravimo darbo projektas. Darbų charakteristika: krantinės ilgis III-ame etape- 126,05 m; gylis - 10 m;krantinės IV-ame etape - 83,72 m; gylis -10 m. Darbų vertė: III-etapas SMD 9,73 ml. Lt; IV etapas SMD 7,25 ml. Lt |
| |
| 2006.11.03 | | S.Zolotilovo statybinių darbų įmonė"Lokys" | | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.127-128 rekonstravimo darbo projekto ir techninio paso paruošimas. Darbų charakteristika: krantinių Nr. 127-128 prailginimas. Darbų vertė: SMD 2,4 ml. Lt |
| |
2005.06.06 | | UAB "Kamesta" | | Marvelės gatvės rekonstrukcija Kaune, kairiojo kranto tvirtinimo darbo projektas. Darbų charakteristika: krantinės ilgis -2 753 m; tipas-vertikalus įlaidas. Darbų vertė: SMD 32,73 ml. Lt. |
| |
2005.05.17 | | UAB "Lietuvos energija" filialas Kauno hidroelektrinė | | Kauno marių regioninio perko Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu stiprinimo techninis darbo projektas. Darbų charakteristika: piliakalnio šlaito krante tvirtinimo ilgis -89 m. Šlaito priešerozinis sutvirtinimas Secumat tinklu - 1 200 m2 , takų su skaldos danga įrengimas- 53 m, privažiavimo kelio sutvirtinimas žvyro danga- 796. Darbų vertė: SMD 778,8 tūkst. Lt. |
| |
2005.01.04 | | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127-128 rekonstravimo techninis projektas. Darbų charateristika: Krantinių Nr. 127-128 prailginimas. Darbų vertė: SMD 2,4 mln. Lt. |
| |
2005.08.30 | | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | | Lietaus ir ūkio nuotekų paklojimo bei kelio dangų įrengimo Melnragėje techninio projekto parengimas Sutartis Nr.J4 -848/318 Papild susitarimas Nr.J4-126/110, 06-02-27 Papild. susitarimas Nr. J4-288/13206-04-14. Darbų charakteristika: gatvės D1- D2 kategorijos; gatvių ilgis -2 219,8 m; plotis 4,5¸ 6,5 m; šaligatvių plotis - 1,5 m; lietaus nuotekų tinklų ilgis 2 731m; drenažo linijos ilgis -1 523 m. Darbų vertė: SMD 7,25 mln. Lt |
| |
| 2004.11-15 | | UAB "Klaipėdos hidrotechnika" | | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 119 rekonstravimo darbo projektas. |
| |
2004-05.14 | | Šilalės rajono savivaldybės administracija Vietinio ūkio skyrius | | Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. Darbų charakteristika: gatvės kategorija B2-C2, gatvės ilgis 905 m, plotis 9,75 - 15,0 m. Darbų vertė: SMD 6,75 mln. Lt. |
| |
2002.12.01 | | Jurbarko raj. Savivaldybės administracija finansų skyrius | | Jurbarko prieplaukos projektavimo darbai. Darbų charakteristika: bendras prieplaukos vertikalios įlaidinės sienutės ilgis-82,9 m; Prieplaukos aukštis nuo skaičiuojamojo vandens lygio - 1,6 m; privažiavimo kelias - 0,65 km; vertikalios sienutės konstrukcija - plieninė inkaruota įlaidinė siena su gelžbetonine antgalvine sija. Darbų vertė: SMD 1,45 mln. Lt. |
| |
2002.05.01 | | Prienų rajono savivaldybės administracija | | Nemuno kairiojo kranto sutvirtinimo Prienų mieste III-jo ir IV-ojo statybos etapų techninis ir darbo projektas. Darbų charakteristika: IV etapas, III-etapas- krantinės ilgis - 380 m. Darbų vertė: V etapas- SMD 5,64 ml.Lt; III-etapas - (2005 m. kainomis) - SMD 2,8 ml. Lt. |
| |
2002.07.01 | | Tauragės rajono savivaldybės administracija | | Tauragės rajono Žygaičių sen. Draudenių ežero vandens lygio atstatymo darbo projektas. Darbų charakteristika: Draudenio ežero baseinas iki sureguliavimo - 22 km2. Darbų vertė: SMD 0,37 ml. Lt. |
| |
2003.11.26 | | Tauragės rajono savivaldybės administracija | | Jūros upės vagos Tauragės miesto valymo ir krantinės sutvarkymo techninis projektas. Darbų charakteristika: tvarkomos krantinės ilgis- 1,0 km. Darbų vertė: SMD 0,82 mln. Lt. |
| |
| 2005.09.29 | | Tauragės rajono savivaldybės administracija | | Tauragės rajono Skaudvilės miestelio Ančios up. eroduojamo šlaito stiprinimo techninis projektas. Darbų charakteristika: stiprinamo šlaito plotas - 0,8 ha; stiprinamo upės ruožo ilgis- 115 m. Darbų vertė: SMD 0,97 mln. Lt. |
| |
| 2004.08.02 | | VĮ Zarasų miškų urėdija | | Zarasų miškų urėdijos Dusetų medelyno laistymo sistemos techninis ir darbo projektas. Darbų charakteristika: medelyno plotas-23 ha; laistomas plotas -17,2 ha. Darbų vertė: SMD 0,15 mln. Lt. |
| |
| 2003.07.01 | | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius | | Kaišiadorių r. Kruonio sen. Lapainios polderio siurblinės rekonstrukcijos techninis ir darbo projektas. Darbų charakteristika: polderio plotas 554 ha. Darbų vertė: SMD 0,14 mln. Lt. |
| |
2004.06.29 | | AB "Lietuvos energija" filialas Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė | | Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės buvusios statybos bazės likvidavimo ir žemių rekultivacijos techninio projekto papildymas
Darbų charakteristikos: kelio ilgis L= 658m, 30 bt. pastatų išardymas Darbų vertė: 1 361 052 Lt |
| |
2002.02.01 | | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | | Klaipėdos valst. jūrų uosto mažųjų žvejybos laivų prieplaukų krantinių techninio projekto koregavimas
Darbų vertė: 6 846 Lt |
| |
2004.11.12 | | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | | Krantinių Nr. 90-100 rekonstravimo statinio statybos pagrindimas
Užpilamos akvatorijos plotas - 69 725 m2; krantinės ilgis ir plotas - 880 m ir 26 400 m2
Darbų vertė: 3 835 098 Lt |