| DATA | | UŽSAKOVAS | | OBJEKTAS |
| |
2011-12-16 | | „Tiltu ekspertų centras" UAB | | Projektiniai inžineriniai geodeziniai irinžineriniai geologiniai tyrimai objekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožonuo 191,60 iki 196,60 km rekonstravimas“ Darbų vertė : 34725 Lt |
| |
2011-08-31 | | UAB Leminkainen Lietuva | | Tiltų per Svylę,Juostą, Lokį, Žvirzdę Žeimeną inžineriniai geologiniai tyrimai Darbų vertė : 14628 Lt |
| |
2011-04-30 | | VĮ „Tauragės regiono keliai“ | | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Raseiniai-Šilinė ruožo nuo 20 iki 28 km geologinių tyrimų paslaugos
Darbų vertė : 16100 Lt |
| |
2011-12-01 | | | | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Kaliningradas ruožo nuo 98 iki 105 km geologinių tyrimų paslaugos
Darbų vertė : 17430 Lt |
| |
2010-02-05 | | SWECO Lietuva UAB | | Logistikos centro pastato Žemaitkiemio k. Kauno r. drenažo, geotechniniai ir hidrogeologiniai tyrimai Darbų vertė : 45302 Lt |
| |
2010-03-01 | | Sweco Lietuva UAB | | 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda- Telšiai geologiniai tyrimai Darbų vertė : 140000 Lt |
| |
2010-04-06 | | Geoprojektas ir Ko | | Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo geologiniai tyrimai Darbų vertė : 84596 Lt |
| |
2009-11-16 | | LR Aplinkos m-jos Aplinkos projektų valdymo agentūra | | Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai.
Darbų vertė : 21711 Lt
|
| |
2009-11-18 | | UAB „Plungės lagūna“ | | Telšių apskr.. Plungės r. Milašaičių smėlio-žvyro telkinio detali žvalgyba
Darbų vertė : 20850 Lt
|
| |
2009-02-19 | | LR Aplinkos m-jos Aplinkos projektų valdymo agentūra | | Inžineriniai-geologiniai tyrimai
Darbų vertė :38920 Lt
|
| |
2009-02-25 | | AB „Achema“ | | AB „Achema“ įmonės žinybinio sąvartyno sklypo teritorijos ekogeologinio tyrimo ir požeminio vandens monitoringo sistemos įrengimas. Darbų vertė : 10924 Lt
|
| |
2009-02-05 | | UAB „Kamesta“ | | Zabieliškio regioninio sąvartyno Monitoringo sistemų įrengimas
Darbų vertė : 11841Lt
|
| |
2008-08-04 | | LR Aplinkos m-jos Aplinkos projektų valdymo agentūra | | AB „Akmenės cementas“ 4500t/d sauso klinkerio gamybos linija, geologiniai tyrimai. Darbų vertė: 30000 Lt. |
| |
2008-12-24 | | UAB „Hidrosfera“ | | Rusnės prieplaukos (Pakalnės upėje) techninis projektas inžineriniai-geologiniai tyrimai. Darbų vertė: 17422 Lt. |
| |
2008-07-30 | | UAB „Inverneta“ | | 40MW vėjo jėgainės parko inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Darbų vertė: 15300 Lt. |
| |
2008-05-30 | | D.Jakubausko įmonė„Proporcija" | | Talšos ežero irklavimo trasos inžineriniai-geologiniai tyrimai. Darbų vertė: 55080 Lt. |
| |
2008-02-26 | | Specialus montažas NTP | | Labai mažo aktyvumo radioaktyvių atliekų buferinės saugyklos statybos aikštelės paruošimas projektavimui ir darbų atlikimui . Labai mažo aktyvumo radioaktyvių atliekų „LANDFIL“ kapinyno požeminių vandenų monitoringo programos parengimas. Darbų vertė: 76971 Lt. |
| |
2008-12-24 | | UAB „Projektana“ | | Grunto laboratoriniai tyrimai. Darbų vertė: 4184 Lt. |
| |
2008-12-24 | | J.Kličiaus I.Į„Gelmių tyrimai“ | | Grunto laboratoriniai tyrimai. Darbų vertė: 19438 Lt. |
| |
2008-12-31 | | VĮ Klaipėdos valst Jūrų uostas | | Šventosios uosto teritorijos inžinerinio-geologinio kartografavimo programa. Darbų vertė: 30720 Lt. |
|
2007.02.28 | | RWE NUKEM GmbH
| | Darbų programos sudarymas. Darbų charakteristika: tyrinėjimo darbų vertė- 145017 Lt.
|
|
2007.06.30 | | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 27 pritaikymo keleiviniam keltui geologiniai tyrinėjimai. Darbų charakteristika : tyrinėjimo darbų vertė : 59040 Lt. |
|
2007.08.31 | | AB „Lietuvos energija“ filialas, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė | | Kruonio HAE aukštutinio baseino dambos smėlio grunto vidinės trinties kampo ir grunto vietinių srovių, sauso ir prisotinto vandeniu, nustatymas.
Darbų charakteristika : tyrinėjimo darbų vertė- 17242 Lt. |
| |
| 2007.07.31 | | UAB „Kurorto sala“ | | Druskininkų miesto Nemuno krantinės atkarpos nuo Melnyčėlės žiočių iki esamos krantinės inžineriniai geologiniai tyrimai
Darbų charakteristika: tyrinėjimo darbų vertė- 36720 Lt. |